<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НЛО в Украине &#187; science</title>
	<atom:link href="http://www.ufoinukraine.org.ua/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ufoinukraine.org.ua</link>
	<description>Открой самостоятельно занавес таинственности</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 23:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Испанские ученые обнаружили в космосе молекулы сахара</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ispanskie-uchenye-obnaruzhili-v-kosmose-molekuly-sakhara/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ispanskie-uchenye-obnaruzhili-v-kosmose-molekuly-sakhara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Remijan]]></category>
		<category><![CDATA[beltran]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Beltran]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская группа, возглавляемая Марией Белтран (Maria Beltran) из Барселонского университета (Испания), обнаружила молекулы гликольальдегида на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Как известно, гликольальдегид при соединении с трехуглеродными сахарами может образовывать рибозу — «строительный материал» для ДНК и РНК. Необходимо отметить, что молекулы сахаров находили в космосе и раньше. Девять лет назад группа американских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://science.compulenta.ru/upload/iblock/c3e/iram.jpg" alt="" width="410" height="319" />Исследовательская группа, возглавляемая Марией Белтран (Maria Beltran) из <a href="http://www.ub.es/homeub/en/" target="_blank">Барселонского университета</a> (Испания), обнаружила молекулы <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Glycolaldehyde" target="_blank">гликольальдегида</a> на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Как известно, гликольальдегид при соединении с трехуглеродными сахарами может образовывать <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0" target="_blank">рибозу</a> — «строительный материал» для ДНК и РНК.</p>
<p>Необходимо отметить, что молекулы сахаров находили в космосе и раньше. Девять лет назад группа американских ученых сообщила об обнаружении гликольальдегида в газопылевом облаке <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_B2" target="_blank">Стрелец В2</a>, расположенном неподалеку от центра Млечного Пути. Однако температура в этой области пространства не поднимается выше 8 К, в то время как команда доктора Белтран исследовала сравнительно теплый уголок Галактики, в котором активно идут процессы звездообразования.</p>
<p><span id="more-290"></span></p>
<p>По словам ученых, открытие они совершили практически случайно в ходе анализа радио- и СВЧ-сигналов, поступавших из выбранного для исследования региона. «Похоже, наша теория о том, что добиологические органические соединения распределены по всей Галактике и могут дать старт развитию жизни на вновь образующихся планетах, наконец начинает подтверждаться на практике», — с удовлетворением замечает Энтони Ремиджан (Anthony Remijan) из <a href="http://www.nrao.edu/" target="_blank">Национальной радиоастрономической обсерватории</a> (США), сотрудники которой первыми обнаружили в космосе молекулы сахара.</p>
<p>Подготовлено по материалам <a href="http://www.abc.net.au/science/articles/2008/12/10/2442423.htm" target="_blank">ABC Science</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ispanskie-uchenye-obnaruzhili-v-kosmose-molekuly-sakhara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружены живые организмы, способные выжить в открытом космосе</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/obnaruzheny-zhivye-organizmy-sposobnye-vyzhit-v-otkrytom-kosmose/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/obnaruzheny-zhivye-organizmy-sposobnye-vyzhit-v-otkrytom-kosmose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[compulenta]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[Tardigrada]]></category>
		<category><![CDATA[Tardigradae]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[  Ученые доказали, что животные организмы, известные как тихоходки (Tardigradae), способны выжить в условиях открытого космоса, сообщает Science NOW Daily News.   Тип Tardigradae включает живые организмы, чьи размеры не превышают 1,5 миллиметра. Эти животные обладают невероятными способностями, помогающими им выживать в самых суровых условиях. Биологи обнаруживают их в Гималаях на высоте 6 тысяч метров над уровнем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_271" class="wp-caption alignleft" style="width: 289px"><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/water-bear.jpg"><img class="size-medium wp-image-271" title="Tardigrada (изображение с сайта www.sciencemag.org)" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/water-bear-279x300.jpg" alt="Tardigrada (изображение с сайта www.sciencemag.org)" width="279" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Tardigrada (изображение с сайта www.sciencemag.org)</p></div>
<p>Ученые доказали, что животные организмы, известные как тихоходки (Tardigradae), способны выжить в условиях открытого космоса, <a href="http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2008/908/2">сообщает</a> Science NOW Daily News.</p>
<p> </p>
<p>Тип Tardigradae включает живые организмы, чьи размеры не превышают 1,5 миллиметра. Эти животные обладают невероятными способностями, помогающими им выживать в самых суровых условиях. Биологи обнаруживают их в Гималаях на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря, в океанских впадинах на глубине более 4 тысяч метров и даже вблизи гидротермальных источников, где вода не закипает только благодаря высокому давлению.</p>
<p>Группа ученых под руководством шведского эколога К. Ингмара Йонссона провела эксперимент, в ходе которого два вида тихоходок побывали на околоземной орбите. Ученые разделили 120 особей каждого вида на четыре группы, одна из которых по прибытии на орбиту оказалась в условиях вакуума. Две группы также подверглись облучению ультрафиолетом. Последняя группа животных кроме прочего была подвергнута радиоактивному облучению.<span id="more-270"></span></p>
<p>После 10 дней, проведенных в открытом космосе, практически все организмы были иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к нормальному состоянию. Большинство животных, подвергшихся облучению ультрафиолетом с длиной волны 315-380 нм, выжили и оказались способны к воспроизводству. Однако ультрафиолетовое облучение с длиной волны 280-315 нм оказало критическое воздействие, лишь 10-15% процентов животных третьей группы выжили спустя некоторое время. Тем не менее, выжившие смогли дать нормальное потомство.</p>
<p>Каким образом организмам удалось выжить в условиях открытого космоса, ученым пока неизвестно. Биолог из Калифорнийского университета Джеймс Клегг предположил, что тихоходки способны восстанавливать поврежденную структуру ДНК. Исследователи надеются, что, поняв суть уникальных способностей этих животных, они смогут разработать лучшую защиту для космонавтов.</p>
<p>Источник: <a href="http://science.compulenta.ru/369272/">compulenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/obnaruzheny-zhivye-organizmy-sposobnye-vyzhit-v-otkrytom-kosmose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспедиция на Байкале обнаружила новый живой организм</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ehkspediciya-na-bajjkale-obnaruzhila-novyjj-zhivojj-organizm/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ehkspediciya-na-bajjkale-obnaruzhila-novyjj-zhivojj-organizm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ehkspediciya-na-bajjkale-obnaruzhila-novyjj-zhivojj-organizm/</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник в ходе очередного погружения глубоководных аппаратов &#171;Мир-1&#8243; и &#171;Мир-2&#8243; на Байкале был обнаружен живой организм, предположительно ранее неизвестный науке, сообщает РИА Новости. По словам представителя Фонда содействия сохранению озера Байкал, на поверхность были подняты фрагменты окаменелого грунта, а также несколько обитающих на дне Байкала примитивных многоклеточных животных – губок. При исследовании одной из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/08/image32.png"><img height="150" alt="image" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb32.png" width="196" align="left" border="0"></a> В понедельник в ходе очередного погружения глубоководных аппаратов &laquo;Мир-1&#8243; и &laquo;Мир-2&#8243; на Байкале был обнаружен живой организм, предположительно ранее неизвестный науке, <a href="http://www.rian.ru/science/20080811/150288804.html">сообщает</a> РИА Новости.</p>
<p>По словам представителя Фонда содействия сохранению озера Байкал, на поверхность были подняты фрагменты окаменелого грунта, а также несколько обитающих на дне Байкала примитивных многоклеточных животных – губок. При исследовании одной из губок ученые выдвинули предположение, что это ранее не изученный вид байкальских эндемиков. </p>
<p><span id="more-233"></span>
<p>В настоящее время науке известно около 5 тысяч видов губок, все они являются водными, преимущественно морскими, животными.
<p>Это не первый случай обнаружения неизвестных науке живых организмов в ходе экспедиции на Байкале. 4 августа при погружении на дно Баргузинского залива участники экспедиции обнаружили червя, который также предположительно является ранее неизученным видом.
<p>Представитель Фонда содействия сохранению озера Байкал рассказал, что погружения 11 августа проходили в районе острова Ольхон. Это были технические погружения для отработки техники спуска и подъема аппаратов с участием новых пилотов.
<p>Научная экспедиция на Байкале, стартовавшая 29 июля, рассчитана на два года. Ученые намереваются совершить около 160 погружений в разных районах Байкала. В рамках экспедиции запланировано исследование археологических артефактов, поиск запасов углеводородов и получение данных о тектонических явлениях.
<p>Возраст Байкала, самого глубокого озера планеты, насчитывает 25 миллионов лет, он включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Объем воды в Байкале &#8211; около 23 тысяч кубических километров, что составляет 20% мировых и 90% российских запасов пресной воды. Множество обитающих в озере животных и растений не встречаются больше ни в одном водоеме земного шара.
<p>Источник: <a href="http://compulenta.ru">compulenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/ehkspediciya-na-bajjkale-obnaruzhila-novyjj-zhivojj-organizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внутри Сатурна и Юпитера найден жидкий металлический гелий</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/vnutri-saturna-i-yupitera-najjden-zhidkijj-metallicheskijj-gelijj/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/vnutri-saturna-i-yupitera-najjden-zhidkijj-metallicheskijj-gelijj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[гелий]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Юпітер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/vnutri-saturna-i-yupitera-najjden-zhidkijj-metallicheskijj-gelijj/</guid>
		<description><![CDATA[Внутри газовых гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, гелий присутствует в особом состоянии жидкого металла, то есть он течет и проводит электрический ток. Это удалось доказать ученым из Университета Беркли с помощью компьютерного моделирования. Работа авторов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. При нормальном атмосферном давлении гелий представляет собой прозрачный газ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Внутри газовых гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, гелий присутствует в особом состоянии жидкого металла, то есть он течет и проводит электрический ток. Это удалось доказать ученым из Университета Беркли с помощью компьютерного моделирования. Работа авторов опубликована в журнале <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>.
<p>При нормальном атмосферном давлении гелий представляет собой прозрачный газ без цвета и запаха, который не проводит электрический ток. Численное решение квантовых уравнений состояния вещества с помощью компьютера показало, что в недрах газовых гигантов (давление 12 миллионов атмосфер, температура от 10 до 20 тысяч градусов по Цельсию) он находится в жидком состоянии и обладает проводимостью. Гелий составляет от пяти до десяти процентов материи Вселенной, однако до этого исследования ученые считали, что в металлическом виде он встречается достаточно редко.
<p>Полученные результаты вступают в противоречие с традиционной теорией. Считается, что чем выше температура, тем сильнее колеблются атомы вещества, препятствуя движению электронов. Однако при большом давлении был обнаружен следующий эффект – атомы начинают колебаться настолько сильно, что &laquo;теряют&raquo; свои электроны. Образуются так называемые дырки. Если к гелию в таком состоянии приложить напряжение, то электроны, начинают двигаться скачками: они заполняют дыры ближайшего атома, который, в свою очередь, скидывает их в сторону следующего атома с дырками и так далее. Возникает движение заряженных частиц, то есть ток.
<p>Ученые надеются, что новые результаты помогут лучше понять термическую эволюцию газовых гигантов, поскольку объясняют их состав.
<p><a href="http://lenta.ru/news/2008/08/07/giants/">Источник:</a> <a href="http://lenta.ru">Lenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/vnutri-saturna-i-yupitera-najjden-zhidkijj-metallicheskijj-gelijj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Феникс&quot; на Марсе: вода найдена</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/feniks-na-marse-voda-najjdena/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/feniks-na-marse-voda-najjdena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/feniks-na-marse-voda-najjdena/</guid>
		<description><![CDATA[Американский зонд &#171;Феникс&#187; подтвердил наличие льда во взятых образцах почвы, сообщает NASA. Впервые признаки существования воды на поверхности марса были обнаружены на фотографиях, сделанных орбитальным аппаратом еще в 2002 году, но лишь сейчас ее наличие подтверждено физически. Ранее &#171;Феникс&#187;, исследующий почву Красной планеты с мая этого года, сталкивался с постоянными трудностями при использовании манипуляторов. Образцы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/08/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="174" alt="image" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb.png" width="230" align="left" border="0"></a> Американский зонд &laquo;Феникс&raquo; подтвердил наличие льда во взятых образцах почвы, <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/news/phoenix-20080731.html">сообщает</a> NASA.</p>
<p>Впервые признаки существования воды на поверхности марса были обнаружены на фотографиях, сделанных орбитальным аппаратом еще в 2002 году, но лишь сейчас ее наличие подтверждено физически. Ранее &laquo;Феникс&raquo;, исследующий почву Красной планеты <a href="http://science.compulenta.ru/358043/">с мая этого года</a>, сталкивался с постоянными трудностями при использовании манипуляторов. Образцы промерзшего грунта были слишком неудобны для обработки приборами зонда. В итоге очередной образец продержали &laquo;на открытом воздухе&raquo; два дня, чтобы часть замерзшей воды из него выветрилось, и только затем уже переместили в камеру анализатора. </p>
<p><span id="more-159"></span>
<p>Ледяной пласт был обнаружен на приблизительно пятисантиметровой глубине. Однако, как говорят ученые, наличие воды на Марсе отнюдь не означает наличия жизни. Причина в температуре &#8211; и отсутствии гарантий наличия в этой воде питательных углеродных элементов, необходимых любой органической форме жизни.
<p>В виду эффективности исследований &laquo;Феникса&raquo;, NASA решило продлить проект на 5 недель. Если ранее исследования должны были завершиться в конце августа, то теперь они продлятся до 30 сентября.
<p>Помимо исследования почвы, зонд так же занимается анализом атмосферы Марса и фотографированием ландшафта вокруг места посадки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/feniks-na-marse-voda-najjdena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Титане обнаружено алкановое озеро</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/na-titane-obnaruzheno-alkanovoe-ozero/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/na-titane-obnaruzheno-alkanovoe-ozero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/na-titane-obnaruzheno-alkanovoe-ozero/</guid>
		<description><![CDATA[Новое исследование астрономов подтверждает наличие на поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, озера состоящего в основном из метана и этана. Огромное озеро, которое астрономы окрестили Ontario Lacus, значительно превосходит по площади поверхности земное озеро Онтарио. На самом длинном участке, его длина составляет 235 километров, а площадь равняется 20 тысячам квадратным километрам. Углеводороды, наполняющие озеро, находятся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image21.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="184" alt="image" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image-thumb12.png" width="240" align="left" border="0"></a> Новое исследование астрономов <a href="http://science.compulenta.ru/365109/%E2%80%9Dhttp://www.msnbc.msn.com/id/25934585/%22">подтверждает</a> наличие на поверхности Титана, одного из спутников Сатурна, озера состоящего в основном из метана и этана.</p>
<p>Огромное озеро, которое астрономы окрестили Ontario Lacus, значительно превосходит по площади поверхности земное озеро Онтарио. На самом длинном участке, его длина составляет 235 километров, а площадь равняется 20 тысячам квадратным километрам. </p>
<p><span id="more-156"></span>
<p>Углеводороды, наполняющие озеро, находятся в жидком состоянии из-за чрезвычайно низких температур на поверхности Титана, на земле они существуют в виде газов.
<p>Титан стал одним из самых популярных небесных тел среди ученых, благодаря своим необычайным свойствам. Этот спутник Сатурна по размерам превосходит Меркурий и является единственным спутником с планетоподобной атмосферой.
<p>Раньше ученые высказывали предположение, что поверхность Титан покрыта сплошным океаном. Результаты миссии &laquo;Кассини&raquo; развеяли эти гипотезы. Однако данные, полученные космическим зондом &laquo;Кассини&raquo; с помощью инфракрасной спектрометрии, позволили астрономам заглянуть сквозь газовую завесу и доказать, что на поверхности спутника все таки существуют массивные жидкие скопления углеводородов.
<p>Ученые сообщают, что озеро частично испарилось, поскольку на южном полюсе спутника, близ которого оно расположено, только что закончилось лето. Однако содержимое Ontario Lacus может быть восполнено метановыми осадками.
<p>Миссия &laquo;Кассини&raquo; является международным проектом, в котором принимают участие специалисты NASA, ESA, Итальянского космического агентства и других научных и промышленных организаций. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/na-titane-obnaruzheno-alkanovoe-ozero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астронавт Эдвард Митчелл: инопланетяне существуют!</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/astronavt-ehdvard-mitchell-inoplanetyane-sushhestvuyut/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/astronavt-ehdvard-mitchell-inoplanetyane-sushhestvuyut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[НЛО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/astronavt-ehdvard-mitchell-inoplanetyane-sushhestvuyut/</guid>
		<description><![CDATA[Доктор Эдвард Митчелл, один из астронавтов NASA, побывавший на Луне, в ходе своего интервью радиостанции Kerrang Radio открытым текстом заявил, что инопланетяне существуют в реальности, и что правительство тщательно скрывает факты их посещения Земли. Как отметил 77-летний астронавт, обладатель почётных докторских степеней от ряда ведущих университетов США, &#171;Розуэльский инцидент 1947-го года был именно тем, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image12.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="197" alt="image" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image-thumb8.png" width="240" align="left" border="0"></a> </p>
<p>Доктор Эдвард Митчелл, один из астронавтов NASA, побывавший на Луне, в ходе своего интервью радиостанции Kerrang Radio открытым текстом заявил, что <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1037471/Apollo-14-astronaut-claims-aliens-HAVE-contact--covered-60-years.html">инопланетяне существуют в реальности</a>, и что правительство тщательно скрывает факты их посещения Земли.
<p>Как отметил 77-летний астронавт, обладатель почётных докторских степеней от ряда ведущих университетов США, <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB">&laquo;Розуэльский инцидент</a> 1947-го года был именно тем, что ему приписывает молва: крушением космического корабля инопланетного происхождения. </p>
<p><span id="more-137"></span>
<p>Сам Митчелл в контакт с возможными инопланетянами не вступал, и в разговоре с радиоведущим ссылался на некие осведомлённые источники в NASA, а также в правительственных кругах США и американской разведке, а также на секретные документы, к которым Митчелл недавно каким-то образом получил доступ.
<p>Ссылаясь на непосредственно контактировавших с инопланетянами людей, Митчелл заявил, что внешний облик пришельцев совпадает с наиболее распространённым образом &#8211; маленького роста и хрупкого телосложения существа, с большими головами и огромными глазами.
<p>Их технологии, по словам Митчелла, несравнимо сложнее наших, так что, как выразился бывший астронавт, &laquo;будь они настроены враждебно, нас бы всех уже не существовало&raquo;.
<p>По словам Митчелла, правительственные органы скрывали факты (если это были факты) крушения инопланетных кораблей на протяжении последних 60 лет, но теперь наступает пора открытости: &laquo;Дело идёт к открытости. Я думаю, в скором времени мы узнаем всё и обо всём, некоторые солидные организации уже движутся в этом направлении&raquo;.
<p>Со своей стороны представители NASA не замедлили дезавуировать высказывания Митчелла: NASA не занимается отслеживанием НЛО. NASA никак не связано с каким-либо сокрытием информации о чужой жизни на нашей планете или где-либо ещё во Вселенной. Доктор Митчелл &#8211; великий гражданин Америки, но в данном вопросе мы его мнения не разделяем&raquo;.
<p>Источник: <a href="http://www.compulenta.ru">www.compulenta.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/astronavt-ehdvard-mitchell-inoplanetyane-sushhestvuyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голос человека развился от рыб</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/golos-cheloveka-razvilsya-ot-ryb/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/golos-cheloveka-razvilsya-ot-ryb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/golos-cheloveka-razvilsya-ot-ryb/</guid>
		<description><![CDATA[Новое исследование американских зоологов показало, что за появление у человека и всех позвоночных голоса (способности издавать звуки) ответственны рыбы, мозг которых эволюционировал 400 миллионов лет назад. Теперь ученые совершенно по-другому относятся к выражению &#171;нем как рыба&#187;. О том, что самцы рыб-мичманов могут очень сильно шуметь (гудеть, жужжать, ворчать) знает почти все западное побережье США. Делают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image10.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="142" alt="image" src="http://www.ufoinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2008/07/image-thumb6.png" width="240" align="left" border="0"></a> </p>
<p>Новое исследование американских зоологов показало, что за появление у человека и всех позвоночных голоса (способности издавать звуки) ответственны рыбы, мозг которых эволюционировал 400 миллионов лет назад. Теперь ученые совершенно по-другому относятся к выражению &laquo;нем как рыба&raquo;.</p>
<p>О том, что самцы рыб-мичманов могут очень сильно шуметь (гудеть, жужжать, ворчать) знает почти все западное побережье США.</p>
<p>Делают они это с помощью своего плавательного пузыря, привлекая тем самым к выстроенному гнезду самок и защищая свою территорию после оплодотворения икринок.</p>
<p>Ранее биологи предполагали, что способность издавать звуки эволюционировала от древних животных (что, в общем-то, неудивительно), однако никаких доказательств тому не было. </p>
<p>Кажется, теперь этому нашлось некоторое подтверждение. </p>
<p>Нейробиолог Эндрю Басс из университета Корнелла, который уже почти десять лет изучает жизнь рыб-мичманов, и двое его коллег из других университетов проследили за развитием нейронов в мозге личинок. </p>
<p>С помощью метода конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (CLSM) они обнаружили нервные клетки, регулирующие высоту и длительность издаваемых животным звуков. </p>
<p>Далее выяснилось, что они находятся между основанием задней части головного и началом спинного мозга. Примерно в той же области и почти так же работают нейронные структуры у птиц, амфибий и млекопитающих, пишет <a href="http://www.membrana.ru">membrana </a>со ссылкой на журнал Science. </p>
<p>Из этого ученые сделали вывод, что появлением &laquo;голосовых&raquo; нейронов мы обязаны древним рыбам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/golos-cheloveka-razvilsya-ot-ryb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американці збираються читати людські думки</title>
		<link>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/amerikanci-zbirayutsya-chitati-lyudski-dumki/</link>
		<comments>http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/amerikanci-zbirayutsya-chitati-lyudski-dumki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 18:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ufoinukraine.org.ua/2008/amerikanci-zbirayutsya-chitati-lyudski-dumki/</guid>
		<description><![CDATA[Американські вчені ведуть дослідження в дуже неординарній сфері. Дослідники університету Carnegie Mellon University (Піттсбурґ) намагаються навчити комп&#8217;ютер сканувати й розпізнавати думки людського моску, і деякі результати їхньої роботи вже є. Дослідники впевнені, що результати їхньої праці допоможуть принаймні зрозуміти, яким чином працює &#34;оперативна пам&#8217;ять&#34; у людському моску, передає Reuters. У експерименті беруть участь дев&#8217;ятеро студентів [...]]]></description>
